Sezon 2010/2011
Klasa Okręgowa
grupa: Piotrków Trybunalski
Klub M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. WŁÓKNIARZ Moszczenica 30 82 27 1 2 114-30
2. MECHANIK Radomsko 30 70 21 7 2 78-23
3. SKALNIK Sulejów 30 57 17 6 7 64-46
4. ŚWIT Kamieńsk 30 56 17 5 8 71-43
5. ASTORIA Szczerców 30 50 14 8 8 73-43
6. ZJEDNOCZENI Bełchatów 30 43 13 4 13 50-55
7. GUKS Gorzkowice 30 42 12 6 12 48-49
8. OMEGA II Kleszczów 30 39 11 6 13 47-56
9. LKS Mierzyn 30 38 10 8 12 52-63
10. GRABKA Grabica 30 37 10 7 13 42-57
11. POLONIA Piotrków Tryb. 30 34 10 4 16 59-55
12. SZCZERBIEC Wolbórz 30 32 8 8 14 19-42
13. KS Poświętne 30 31 8 7 15 48-61
14. GERLACH Drzewica 30 31 9 4 17 50-67
15. CZARNI Rozprza 30 24 7 3 20 17-60
16. RELAX Czerniewice 30 11 3 2 25 32-114

Legenda:
M. - Liczba meczy
Pkt. - Liczba punktów
Z. - Zwycięstwa
R. - Remisy
P. - Porażki
Awans do IV ligi Spadek do klasy A