Sezon 1999/2000
Klasa Okręgowa
Klub M. Pkt. Bramki
1. CERAMIKA Paradyż 26 69 78-14
2. CERAMIKA II Opoczno 26 59 88-20
3. KKS Koluszki 26 57 48-30
4. LECHIA Tomaszów Maz. 26 54 71-30
5. SZCZERBIEC Wolbórz 26 40 33-25
6. OMEGA Kleszczów 26 38 37-35
7. PILICA Przedbórz 26 36 38-39
8. KS Mniszków 26 33 45-43
9. WŁÓKNIARZ Moszczenica 26 28 26-33
10. ASTORIA Szczerców 26 24 33-58
11. SĘP Czarnocin 26 22 29-59
12. SKALNIK Sulejów 26 20 26-47
13. STAL Niewiadów 26 19 34-95
14. ALMA Grocholice 26 15 22-80

Legenda:
M. - Liczba meczy
Pkt. - Liczba punktów
Awans do IV Ligi Spadek do klasy A